Vinculación con el Medio
El Fondo Concursable de iniciativas es un instrumento de apoyo para el cumplimiento del objetivo de Vinculación con el Medio de la Universidad Viña del Mar (UVM) que busca contribuir al mejoramiento continuo de la institución con iniciativas bidireccionales, de colaboración significativas y con un sello inclusivo con la finalidad de enriquecer la docencia de pregrado y postgrado; en los procesos de innovación, desarrollo y transferencia tecnológica hacia la Región de Valparaíso y la investigación en las áreas prioritarias de la universidad.
Este fondo forma parte de las actividades que contribuyen a la institucionalización de la Política de Vinculación con el Medio, siendo además una oportunidad para fortalecer el trabajo colaborativo, mejorar las capacidades internas de diseño y desarrollo de proyectos y promover el trabajo interdisciplinario entre escuelas. Esto permitirá contribuir alenriquecimiento y retroalimentación de la calidad y pertinencia de la docencia e investigación de la Universidad Viña del Mar (UVM).
El objetivo de este fondo es apoyar el desarrollo de iniciativas que se sostienen desde el quehacer propio de las unidades académicas de la Universidad Viña del Mar (UVM), que den cuenta de una interacción de beneficio recíproco entre la institución (estudiantes y docentes), beneficiarios del entorno relevante de la Universidad Viña del Mar (UVM) e instituciones de la región de Valparaíso.
Difusión de Bases | Viernes 27 de mayo. |
Periodo de Postulación | Lunes 30 de mayo a viernes 24 de junio. Las postulaciones deberán efectuarse en el formulario “Fondos concursables VcM 2022” disponible en la plataforma de registro de Vinculación con el medio https://vcm.vform.cl/ |
Consultas | Miércoles 01 de junio: Reunión informativa vía zoom. |
Periodo de Evaluación de proyecto | Lunes 27 de junio al martes 05 de julio. Los jefes de proyectos pueden recibir consultas aclaratorias de parte del equipo revisor de VcM. |
Preselección de proyectos | Miércoles 06 de julio. En formulario de registro aparecerá el puntaje de los preseleccionados. |
Presentación de las iniciativas ante Comité Institucional de Vinculación | Semana del 11 al 15 de julio presentación de los proyectos preseleccionados frente al Comité Institucional de Vinculación. Los proyectos preseleccionados deberán preparar una presentación (en formato PowerPoint) de su iniciativa en un tiempo de 10 minutos. Además, podrán presentar información complementaria del proyecto que les permita dar un valor agregado para su proceso final de evaluación. |
Entrega de Resultados | Viernes 15 de julio. |
Periodo de Ejecución | Segundo semestre 2022. |
Periodo final de rendición de gastos | Lunes 03 de octubre deben estar todas las órdenes de compra emitidas (facturadas) y cualquier boleta para reembolsoLa rendición de boletas en caso de honorarios, deben estar emitidas hasta miércoles 19 de octubre. |
Primer Informe de Seguimiento | El coordinador de la iniciativa deberá entregar un primer informe de seguimiento, que considere aspectos ejecutivos y financieros, cuando se cumpla la primera mitad de su ejecución. Además, deberá tener actualizada la información en la plataforma de registro de las iniciativas de vinculación con el medio. Fecha de envío de informe de seguimiento: 15 de octubre 2022. |
Informe Final | El coordinador de la iniciativa deberá cerrar con toda la información, resultados y documentos de verificación de la iniciativa dentro de la plataforma de registro de las iniciativas de vinculación con el medio. Ingreso de producto final a plataforma de VcM: 15 de diciembre 2022. |
La Universidad Viña del Mar (UVM), para cumplir con su misión institucional y aportar con sus capacidades institucionales al desarrollo del país y la región, ha accedido a diversas fuentes de financiamiento externo para la ejecución de distintos proyectos de vinculación.
Año | Título Proyecto | Fuente de Financiamiento | Convocatoria | Monto adjudicado FF |
---|---|---|---|---|
2019 | Desarrollo de hidrolizados proteicos usando como materia prima desechos del sector avícola, un recurso marino y la mezcla de ambos * | Productora de Huevos de Campo Ltda | Prototipos de Innovación | $45.085.071 |
2019 | Evaluación agronómica de hidrolizados proteicos, usando como materia prima desechos del sector avícola, un recurso marino y la mezcla de ambos * | Productora de Huevos de Campo Ltda | Prototipos de Innovación | $26.000.000 |
2018 | Evoluciona: Metodología basada en juegos serios para la gestión del cambio * | CORFO (ICI Fast) | Voucher de innovación en empresas de Mujeres | $8.510.000 |
2018 | HaBlan: Herramienta que facilita la evaluación de habilidades blandas * | CORFO (ICI Fast) | Voucher de innovación en empresas de Mujeres | $8.510.000 |
2018 | Evaluación de las variables ambientales y ecológicas de las estaciones costeras relacionadas con Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónico entre Pisagua y Cobquecura para el Instituto de Fomento Pesquero * | Instituto de Fomento Pesquero IFOP | Licitación 1049-56-LE18 | $17.892.000 |
2018 | MOVINCLU * | MINEDUC | Fondo Desarrollo Institucional Emprendimiento Estudiantil | $4.760.000 |
2018 | Software DM-UVM para la medición, estandarización y descripción cuantitativa de densidad mamaria como apoyo al diagnóstico oportuno * | MINEDUC | Fondo Desarrollo Institucional Emprendimiento Estudiantil | $7.644.000 |
2018 | Programa de Intervención Educativa Tecnológica para la prevención de TMERT-EESS y de ausentismo laboral en Programa de Intervención Educativa Tecnológica para la prevención de TMERT-EESS y de ausentismo laboral en trabajadores de alto riesgo de la V Región * | Superintendencia de Seguridad Social SUSESO | Proyectos de Investigación en Prevención de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales | $31.925.000 |
2018 | PROPUESTA ESTUDIOS DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS, contrato N° 2.18.0046-1 * | Fondo Anglo American | $22.489.500 | |
2018 | Atención Odontológica para 50 adultos mayores del consultorio cienfuegos de Santa Ines | Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA | Fondo Nacional del Adulto Mayor: Convenios Institucionales | $12.500.000 |
2017 | DUA y A+S como herramientas pedagógicas y artísticas de estimulación para el tutor/a de niños con parálisis cerebral. | MINEDUC | Fondo Desarrollo Institucional Emprendimiento Estudiantil | $5.240.000 |
2017 | El arte de cuidar y acompañar para envejecer en casa (Concon) | Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA | Fondo Nacional Adulto Mayor: Ejecutores Intermedios | $19.950.000 |
2016 | El arte de cuidar y acompañar con atención integral al adulto mayor (Forestal) | Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA | Fondo Nacional Adulto Mayor: Ejecutores Intermedios | $13.926.600 |
2016 | Inclusión, sociedad y deporte (ADAPKINE III) | MINEDUC | Fondo Desarrollo Institucional Emprendimiento Estudiantil | $5.270.000 |
2016 | Revista Comunitaria sobre Género y Diversidades Sexuales del Campamento Felipe Camiroaga en Forestal | MINEDUC | Fondo Desarrollo Institucional Emprendimiento Estudiantil | $4.300.000 |
2016 | Impacto en la salud de la población equina de Isla de Pascua con el “Síndrome del caballo loco” y capacitación a la comunidad * | MINEDUC | Fondo Desarrollo Institucional Emprendimiento Estudiantil | $5.500.000 |
2016 | Violencia de Genero en el Contexto Escolar, caracterización y criterios para la evaluación e implementación de programas de prevención * | Ministerio del Interior | Fondo Nacional de Seguridad Pública | $40.000.000 |
2015 | Disability and modernity: Ensuring quality education for disabled students. MUSE | Comisón Europea | Programa Erasmus | 924315 € |
2015 | Restructuración y fortalecimiento de la Jefatura de Proyectos de la UVM para su transformación en la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento OTTL UVM * | CORFO | Formación de oficinas de transferencia y licenciamiento | $85.816.000 |
2015 | Adapkine Segunda Etapa | MINEDUC | Fondo Desarrollo Institucional Emprendimiento Estudiantil | $2.811.000 |
2014 | Modelo de vinculación y gestión intersectorial para mejorar los niveles de inclusión e innovación social en sectores vulnerables de la región * | MINEDUC | Plan de Mejoramiento Institucional | $890.000.000 |
2014 | Charlas de capacitación para la agricultura familiar campesina de Nogales | Fondo Anglo American | Fondo de vinculación Anglo American – Universidad Viña del Mar | $5.000.000 |
2014 | Ciclo de conferencias y talleres de formación: Nogales una mirada a los grandes temas del Chile de hoy | Fondo Anglo American | Fondo de vinculación Anglo American – Universidad Viña del Mar | $5.000.000 |
2014 | Modelo de intervención, para mejora ambiental en Espacios educativos de básica y pre básica | Fondo Anglo American | Fondo de vinculación Anglo American – Universidad Viña del Mar | $5.000.000 |
2014 | Programa desarrollo de proveedores de las comunas de Hijuelas y Nogales para la industria del turismo de la región de Valparaíso. | Fondo Anglo American | Fondo de vinculación Anglo American – Universidad Viña del Mar | $7.000.000 |
2014 | Escuelas de iniciación a los deportes colectivos | Fondo Anglo American | Fondo de vinculación Anglo American – Universidad Viña del Mar | $7.000.000 |
2014 | Escuelas de participación ciudadana con enfoque de género en adolescentes y mujeres; en búsqueda del liderazgo y emprendimiento sustentable. | Fondo Anglo American | Fondo de vinculación Anglo American – Universidad Viña del Mar | $6.900.000 |
2013 | Construcción de sede social demostrativa en EcoTecenología | Fondo Anglo American | Fondo de vinculación Anglo American – Universidad Viña del Mar | $9.000.000 |
2013 | Kintum, TV comunitaria | Fondo Anglo American | Fondo de vinculación Anglo American – Universidad Viña del Mar | $5.700.000 |
2013 | Movimiento Cultural de Nogales. | Fondo Anglo American | Fondo de vinculación Anglo American – Universidad Viña del Mar | $8.500.000 |
2013 | Neruda viaja por la Región | Fondo Anglo American | Fondo de vinculación Anglo American – Universidad Viña del Mar | $7.800.000 |
2013 | Talleres Muralistas Participativos | Fondo Anglo American | Fondo de vinculación Anglo American – Universidad Viña del Mar | $5.000.000 |
2013 | Multiculturalidad para los niños y jóvenes de la comuna de Nogales | Fondo Anglo American | Fondo de vinculación Anglo American – Universidad Viña del Mar | $6.000.000 |
2013 | Una historia que contar | Fondo Anglo American | Fondo de vinculación Anglo American – Universidad Viña del Mar | $8.000.000 |
2013 | Historia de los pueblos andinos de Arica, Tarapacá y Atacama: dinámicas imperiales, agencias indígenas y redes andinas de sociabilidad colonial * | CONICYT | FONDECYT Regular | |
2013 | Creación y Soporte Técnico del Primer Jardín Botánico de Plantas Medicinales de América Latina, ubicado en la comuna de Hijuelas, capital chilena de flores, como apoyo al fortalecimiento e innovación de sus productos * | Gobierno Regional de Valparaíso | Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) de Decisión Regional | $142.696.000 |
2013 | Formación de una Red de Productos y Comunidad del Alimento, para potenciar la Competitividad, Innovación y Sustentabilidad de los pequeños y medianos agricultores de la comuna de Calle Larga, con el patrocinio de la Red Internacional Slow Food * | Gobierno Regional de Valparaíso | Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) de Decisión Regional | $80.000.000 |
2012 | Innovación tecnológica para el desarrollo sostenible de las tejedoras a telar de Limache y Quilpué a través del vínculo internacional con la ciudad de Arequipa como aporte al fortalecimiento del turismo regional * | Gobierno Regional de Valparaíso | Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) de Decisión Regional | $98.700.000 |
* Proyecto de vinculación con componente de investigación.