Implementación de Centro de Aprendizajes para la nivelación de competencias de entrada y el acompañamiento de los estudiantes de primer y segundo año.
La Universidad Viña del Mar (UVM), asumiendo su plan estratégico y su proyecto educativo en el ámbito del compromiso institucional por mejorar el éxito académico y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes que recibe, presenta la siguiente propuesta que busca la Implementación de un Centro de Aprendizajes, que permita la Nivelación, Acompañamiento y el Éxito Académico de todos los Estudiantes de primer y segundo año, mediante metodologías sistémicas e integrales de trabajo multidisciplinario, que permitan fortalecer aún más la retención y éxito académico, articulando las distintas acciones y programas, ejecutadas exitosamente durante los años 2012, 2013 y 2014, de un modo estratégico y sustentable.
Las estrategias contemplan la implementación de un Centro de Aprendizajes que permita articular y fortalecer todas las estrategias realizadas desde el año 2012 con los proyectos BNA UVM 1102, UVM 1203 y UVM 1308, con todos los actores institucionales (Escuelas, Jefes de Carrera, Coordinadores, DAE, Docentes), que apunten a mejorar las capacidades de todos los estudiantes, tanto en la nivelación acompañamiento y aprendizajes, desde su primer día de clases en el Programa de Inducción Estudiantil, la caracterización académica y social, el Programa de Adaptabilidad Universitaria, el acompañamiento de tutores pares de la Academia de Tutores, el desarrollo de la enseñanza centrada en los aprendizajes y el éxito académico. Además del aseguramiento de los propósitos curriculares a través de la evaluación de los programas de formación inicial (Gestión Personal, Expresión Oral y Escrita, Pensamiento Lógico Matemático, Herramientas y Métodos Básicos para el Trabajo Científico y Uso de Tic) y su articulación vertical con las carreras. El sistema de seguimiento, alerta oportuna, resultados y efectividad de los estudiantes, la utilización de tecnología educativa en primer año y la incorporación de RAP.
Fortalecer el éxito académico y la permanencia de todos los estudiantes de primer y segundo año UVM desde una mirada sistémica e integral, a través de la Implementación de un Centro de Aprendizajes para la nivelación y acompañamiento, que articule los programas y estrategias exitosos, considerándolos como eje relevante del proceso enseñanza-aprendizaje
INDICADORES | ||||||||
N° | Nombre Indicador | Línea Base | Meta Año 1 | Valor Efectivo Año 1 (numerador/ denominador) | Meta Año 2 | Valor Efectivo Año 2 (numerador/ denominador) | Logrado al 31/12/2016 Señalar: SI, NO, Parcial o N/A | Medios de Verificación definidos por Convenio |
1. | Cobertura de nivelación de competencias básicas en estudiantes de primer año | 50% | 60% | 1437/2201 65,28% | 70% | 1648 /2297 71,7% | SI | Análisis de bases de datos. Informes cuantitativos Fuente: Formación Inicial |
2. | Cobertura de nivelación de competencias básicas en estudiantes de segundo año | 5% | 20% | 282/1253 22,5% | 30% | 487/1599 30,7% | SI | Análisis de bases de datos. Informes cuantitativos Fuente: Dirección General de Docencia |
3. | Cobertura de nivelación de competencias básicas en estudiantes de primer año desagregando a los estudiantes de quintiles Q1, Q2, Q3. | 40% | 50% | 916/1741 52,61% | 60% | 793/1151 68,8% | SI | Nóminas de asistencia de estudiantes. Informes de seguimiento Fuente: Formación Inicial, Caracterización Estudiantes 1° Año y Análisis Institucional |
4. | Tasa de retención en primer año, desagregando a los estudiantes de quintiles Q1, Q2 y Q3 (Estudiantes beneficiarios del programa) | 90% | 91% | 90,6% | 92% | 726/793 91,5% | SI | Informes de seguimiento y permanencia Fuente: Caracterización y Análisis Institucional |
5. | Promedio de efectividad de asignaturas de primer año de alumnos beneficiarios del programa desagregado por quintiles Q1, Q2 y Q3. | 88% | 90% | 89,7% | 92% | 93,1% | SI | Informes de seguimiento y permanencia Fuente: Formación Inicial |
6. | Rendimiento académico del total de alumnos de primer año beneficiarios del programa desagregado por quintiles Q1, Q2 y Q3 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | SI | Informes de seguimiento y permanencia Fuente: Formación Inicial |
7. | Nivel de satisfacción de los estudiantes beneficiarios de los diversos programas | 85% | 87% | 87,3% | 90% | 91% | SI | Informe resultados encuesta de satisfacción Fuente: Formación Inicial |
8. | Nivel de asistencia a los programas | 75% | 77% | 77,4% | 80% | 80% | SI | Informe de asistencia a los programas de nivelación Fuente: Formación Inicial |
9. | Estudiantes de alto rendimiento escolar, con ingreso propedéutico | 23 | 27 | 65 | 32 | 26 | SI | Matricula ingreso estudiantes propedéutico Fuente: Formación Inicial |
10. | Número de convenios formalizados con Instituciones Educacionales | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | NO | Convenios formalizados Obs.: En proceso convenio con Ilustre Municipalidad de Viña del Mar con 5 establecimientos de la comuna. |
11. | Número de alumnos tutoreados de primer año | 400 | 450 | 468 | 500 | 594 | SI | Informes de Tutores |
12. | Número de alumnos tutoreados de segundo año | 0 | 30 | 126 | 40 | 303 | SI | Informe de Tutores |
INDICADORES REFERENTES INDEPENDIENTES DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA | ||||||||
13. | Tasa de retención del total de alumnos de primer año UVM desagregado en los quintiles Q1, Q2, Q3. | 80% | N/A | 91,9% | N/A | 1022/1151 88,7% | N/A | Fuente: Análisis Institucional |
14. | Tasa de aprobación del total de alumnos de primer año (estudiantes que aprueban todos sus créditos) | 30,2% | N/A | 33,2% | N/A | 981/2297 42,7% | N/A | Fuente: Análisis Institucional |
15. | Tasa de rendimiento académico del total de alumnos de primer año (Promedio ponderado de notas) | 4,4 | N/A | 4,8 | N/A | 4,9 | N/A | Fuente: Análisis Institucional |
16. | Tasa de titulación promedio UVM | 31,6% | N/A | 30,12% | N/A | 29,57% | N/A | Fuente: Análisis Institucional |
17. | Duración Semestral de carreras | 12,24 | N/A | 11 | N/A | 12,5 | N/A | Fuente: Análisis Institucional |
18. | Promedio de efectividad de asignaturas de primer año de alumnos UVM desagregado por quintiles Q1, Q2 y Q3 | 72,8% | N/A | 42% | N/A | 460/1151 40% | N/A | Fuente: Análisis Institucional |
Fecha de Inicio del Convenio: 26 de Diciembre de 2014
Fecha de Cierre del Convenio: 26 de Diciembre de 2016
Fecha de Cierre Financiero del Convenio: 26 de Junio de 2017